Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
Jadwal Hari Ini
Minggu, 16/08/2026
Imsak04:25
Subuh04:35
Terbit05:48
Dhuha06:16
Dzuhur11:51
Ashar15:11
Maghrib17:47
Isya18:57
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
| 02/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
| 03/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
| 04/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 05/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 06/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 07/08/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 08/08/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 09/08/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 10/08/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| 11/08/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 12/08/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 13/08/2026 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:17 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| 14/08/2026 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| 15/08/2026 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| 16/08/2026 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:16 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| 17/08/2026 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 06:16 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| 18/08/2026 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| 19/08/2026 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:57 |
| 20/08/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:14 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:57 |
| 21/08/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:56 |
| 22/08/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:13 | 11:50 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 23/08/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 24/08/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 25/08/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
| 26/08/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
| 27/08/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:11 | 11:48 | 15:07 | 17:46 | 18:55 |
| 28/08/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:11 | 11:48 | 15:07 | 17:46 | 18:55 |
| 29/08/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:10 | 11:48 | 15:06 | 17:46 | 18:55 |
| 30/08/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:47 | 15:06 | 17:46 | 18:55 |
| 31/08/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:46 | 18:55 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
