Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:56 | 11:50 | 15:16 | 18:06 | 19:22 |
| 02/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:27 | 05:56 | 11:50 | 15:16 | 18:07 | 19:22 |
| 03/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:57 | 11:51 | 15:17 | 18:07 | 19:23 |
| 04/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:57 | 11:51 | 15:17 | 18:07 | 19:23 |
| 05/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:58 | 11:52 | 15:17 | 18:08 | 19:23 |
| 06/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 05:58 | 11:52 | 15:18 | 18:08 | 19:23 |
| 07/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 05:59 | 11:53 | 15:18 | 18:08 | 19:24 |
| 08/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 05:59 | 11:53 | 15:18 | 18:09 | 19:24 |
| 09/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 06:00 | 11:54 | 15:19 | 18:09 | 19:24 |
| 10/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 06:00 | 11:54 | 15:19 | 18:09 | 19:24 |
| 11/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:01 | 11:54 | 15:19 | 18:10 | 19:25 |
| 12/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 06:01 | 11:55 | 15:19 | 18:10 | 19:25 |
| 13/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 06:02 | 11:55 | 15:19 | 18:10 | 19:25 |
| 14/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:02 | 11:56 | 15:20 | 18:11 | 19:25 |
| 15/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:03 | 11:56 | 15:20 | 18:11 | 19:25 |
| 16/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:03 | 11:56 | 15:20 | 18:11 | 19:25 |
| 17/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:04 | 11:57 | 15:20 | 18:11 | 19:26 |
| 18/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:57 | 15:20 | 18:11 | 19:26 |
| 19/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:04 | 11:57 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 20/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:57 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 21/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 22/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:06 | 11:58 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 23/01/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:06 | 11:58 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 24/01/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 06:06 | 11:59 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 25/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 26/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 27/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 18:12 | 19:26 |
| 28/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:08 | 11:59 | 15:19 | 18:13 | 19:25 |
| 29/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:08 | 12:00 | 15:19 | 18:13 | 19:25 |
| 30/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:08 | 12:00 | 15:19 | 18:13 | 19:25 |
| 31/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:09 | 12:00 | 15:19 | 18:13 | 19:25 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
