Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:59 | 15:00 | 18:06 | 19:15 |
| 02/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:59 | 15:00 | 18:05 | 19:15 |
| 03/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:59 | 15:00 | 18:05 | 19:14 |
| 04/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:58 | 15:00 | 18:05 | 19:14 |
| 05/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:58 | 15:01 | 18:04 | 19:13 |
| 06/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:58 | 15:01 | 18:04 | 19:13 |
| 07/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:58 | 15:02 | 18:03 | 19:12 |
| 08/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:57 | 15:02 | 18:03 | 19:12 |
| 09/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:57 | 15:02 | 18:02 | 19:11 |
| 10/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:57 | 15:03 | 18:02 | 19:11 |
| 11/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:57 | 15:03 | 18:01 | 19:10 |
| 12/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:56 | 15:03 | 18:01 | 19:10 |
| 13/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:56 | 15:04 | 18:01 | 19:09 |
| 14/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:12 | 11:56 | 15:04 | 18:00 | 19:09 |
| 15/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:12 | 11:56 | 15:04 | 18:00 | 19:08 |
| 16/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:12 | 11:55 | 15:04 | 17:59 | 19:08 |
| 17/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:55 | 15:04 | 17:59 | 19:07 |
| 18/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:55 | 15:05 | 17:58 | 19:07 |
| 19/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
| 20/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:05 | 17:57 | 19:06 |
| 21/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:06 | 17:57 | 19:06 |
| 22/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:06 | 17:57 | 19:05 |
| 23/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:04 |
| 24/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
| 25/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:06 | 17:55 | 19:03 |
| 26/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:54 | 19:03 |
| 27/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
| 28/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:06 | 17:53 | 19:02 |
| 29/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:06 | 17:53 | 19:01 |
| 30/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 31/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:06 | 17:52 | 19:00 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
