Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 02/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:49 |
| 03/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:49 |
| 04/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:49 |
| 05/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:49 |
| 06/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| 07/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| 08/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| 09/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
| 10/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
| 11/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
| 12/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 13/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 14/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 15/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 16/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 17/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 18/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 19/05/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
| 20/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:12 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
| 21/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:12 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| 22/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| 23/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| 24/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| 25/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| 26/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 27/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 28/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 29/05/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 30/05/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
| 31/05/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
