Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2027 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:09 | 12:00 | 15:19 | 18:12 | 19:25 |
| 02/02/2027 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:09 | 12:00 | 15:18 | 18:12 | 19:25 |
| 03/02/2027 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:09 | 12:00 | 15:18 | 18:12 | 19:25 |
| 04/02/2027 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:10 | 12:00 | 15:18 | 18:12 | 19:24 |
| 05/02/2027 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:10 | 12:00 | 15:17 | 18:12 | 19:24 |
| 06/02/2027 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:10 | 12:01 | 15:17 | 18:12 | 19:24 |
| 07/02/2027 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 12:01 | 15:16 | 18:12 | 19:24 |
| 08/02/2027 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 12:01 | 15:16 | 18:12 | 19:23 |
| 09/02/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 12:01 | 15:16 | 18:12 | 19:23 |
| 10/02/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 12:01 | 15:15 | 18:12 | 19:23 |
| 11/02/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 12:01 | 15:14 | 18:11 | 19:23 |
| 12/02/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 12:01 | 15:14 | 18:11 | 19:22 |
| 13/02/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 12:01 | 15:13 | 18:11 | 19:22 |
| 14/02/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:11 | 12:01 | 15:13 | 18:11 | 19:22 |
| 15/02/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:12 | 12:01 | 15:12 | 18:11 | 19:21 |
| 16/02/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 12:01 | 15:11 | 18:10 | 19:21 |
| 17/02/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 12:01 | 15:11 | 18:10 | 19:21 |
| 18/02/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 12:01 | 15:10 | 18:10 | 19:20 |
| 19/02/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 12:00 | 15:09 | 18:09 | 19:20 |
| 20/02/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 12:00 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| 21/02/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 12:00 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| 22/02/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:12 | 12:00 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
| 23/02/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:12 | 12:00 | 15:06 | 18:08 | 19:18 |
| 24/02/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:12 | 12:00 | 15:05 | 18:08 | 19:18 |
| 25/02/2027 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 12:00 | 15:04 | 18:07 | 19:17 |
| 26/02/2027 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 12:00 | 15:03 | 18:07 | 19:17 |
| 27/02/2027 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:59 | 15:02 | 18:07 | 19:16 |
| 28/02/2027 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:59 | 15:01 | 18:06 | 19:16 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
