Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:06 | 17:51 | 19:00 |
| 02/04/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 18:59 |
| 03/04/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:50 | 15:06 | 17:50 | 18:59 |
| 04/04/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:50 | 15:06 | 17:50 | 18:58 |
| 05/04/2027 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:49 | 15:06 | 17:49 | 18:58 |
| 06/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:49 | 15:06 | 17:49 | 18:58 |
| 07/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:49 | 15:06 | 17:48 | 18:57 |
| 08/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:49 | 15:06 | 17:48 | 18:57 |
| 09/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:48 | 15:06 | 17:47 | 18:56 |
| 10/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:48 | 15:06 | 17:47 | 18:56 |
| 11/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:48 | 15:06 | 17:46 | 18:56 |
| 12/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:48 | 15:05 | 17:46 | 18:55 |
| 13/04/2027 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:46 | 18:55 |
| 14/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
| 15/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
| 16/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 17/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:46 | 15:05 | 17:44 | 18:53 |
| 18/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:46 | 15:05 | 17:43 | 18:53 |
| 19/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:46 | 15:05 | 17:43 | 18:53 |
| 20/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:46 | 15:05 | 17:43 | 18:52 |
| 21/04/2027 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
| 22/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
| 23/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:45 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
| 24/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:45 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
| 25/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:45 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
| 26/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:51 |
| 27/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:50 |
| 28/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:50 |
| 29/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 30/04/2027 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:09 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
