Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
| 02/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 03/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 04/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:46 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| 05/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:45 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| 06/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
| 07/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
| 08/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| 09/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:53 |
| 10/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:04 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:53 |
| 11/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:43 | 14:59 | 17:44 | 18:53 |
| 12/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:43 | 14:58 | 17:44 | 18:52 |
| 13/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:43 | 14:58 | 17:44 | 18:52 |
| 14/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
| 15/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:42 | 14:56 | 17:43 | 18:52 |
| 16/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:56 | 17:43 | 18:52 |
| 17/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:41 | 14:55 | 17:43 | 18:52 |
| 18/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| 19/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:53 | 17:43 | 18:51 |
| 20/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:40 | 14:53 | 17:43 | 18:51 |
| 21/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| 22/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
| 23/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| 24/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| 25/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:50 |
| 26/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:55 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:50 |
| 27/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:38 | 14:47 | 17:42 | 18:50 |
| 28/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:54 | 11:37 | 14:46 | 17:41 | 18:50 |
| 29/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:50 |
| 30/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:50 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
