Jadwal Sholat
Purwokerto & sekitarnya · Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Data Bimas Islam Kemenag
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:44 | 17:41 | 18:50 |
| 02/10/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:43 | 17:41 | 18:50 |
| 03/10/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:42 | 17:41 | 18:50 |
| 04/10/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:35 | 14:41 | 17:41 | 18:50 |
| 05/10/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:35 | 14:40 | 17:41 | 18:50 |
| 06/10/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:35 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
| 07/10/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 05:49 | 11:34 | 14:38 | 17:40 | 18:49 |
| 08/10/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:34 | 14:38 | 17:40 | 18:49 |
| 09/10/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:34 | 14:37 | 17:40 | 18:49 |
| 10/10/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:34 | 14:36 | 17:40 | 18:49 |
| 11/10/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:47 | 11:33 | 14:35 | 17:40 | 18:49 |
| 12/10/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:47 | 11:33 | 14:34 | 17:40 | 18:50 |
| 13/10/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 05:46 | 11:33 | 14:34 | 17:40 | 18:50 |
| 14/10/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:33 | 14:35 | 17:40 | 18:50 |
| 15/10/2026 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:32 | 14:35 | 17:40 | 18:50 |
| 16/10/2026 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:32 | 14:36 | 17:40 | 18:50 |
| 17/10/2026 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:32 | 14:36 | 17:40 | 18:50 |
| 18/10/2026 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:44 | 11:32 | 14:37 | 17:40 | 18:50 |
| 19/10/2026 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:32 | 14:37 | 17:40 | 18:50 |
| 20/10/2026 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:43 | 11:31 | 14:38 | 17:40 | 18:50 |
| 21/10/2026 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:43 | 11:31 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
| 22/10/2026 | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 05:43 | 11:31 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
| 23/10/2026 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:31 | 14:40 | 17:40 | 18:51 |
| 24/10/2026 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:31 | 14:40 | 17:40 | 18:51 |
| 25/10/2026 | 03:50 | 04:00 | 05:14 | 05:42 | 11:31 | 14:41 | 17:40 | 18:51 |
| 26/10/2026 | 03:50 | 04:00 | 05:14 | 05:42 | 11:31 | 14:41 | 17:40 | 18:51 |
| 27/10/2026 | 03:49 | 03:59 | 05:14 | 05:41 | 11:30 | 14:42 | 17:40 | 18:51 |
| 28/10/2026 | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:41 | 11:30 | 14:42 | 17:41 | 18:51 |
| 29/10/2026 | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:41 | 11:30 | 14:43 | 17:41 | 18:52 |
| 30/10/2026 | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 05:41 | 11:30 | 14:43 | 17:41 | 18:52 |
| 31/10/2026 | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 05:40 | 11:30 | 14:44 | 17:41 | 18:52 |
🕌 Jadwal dihitung untuk wilayah Purwokerto (Kab. Banyumas). Waktu bisa berbeda 1–2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
